FF1ピクセルリマスターの「シャーク」のステータス、弱点、耐性、ドロップアイテム、出現場所を掲載しています。
シャークの基本情報

| モンスター名 | シャーク |
|---|---|
| 種別 | 通常 |
| 種族 | 水生 |
| 弱点 | 雷 |
シャークのステータス
| HP | 120 | 攻撃力 | 22 |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 0 | 命中率 | 30 |
| 素早さ | 36 | 知性 | 8 |
| 回避率 | 72 | 魔法防御 | 70 |
| 獲得経験値 | 267 | 獲得ギル | 66 |
| 耐性 | 炎、大地 | ||
シャークのドロップアイテム
| 獲得アイテム |
|---|
| なし |
シャークの出現場所
| 出現場所 | ワールドマップ、海底神殿 |
|---|
出現場所MAP
モンスターFF1ピクセルリマスターの「シャーク」のステータス、弱点、耐性、ドロップアイテム、出現場所を掲載しています。

| モンスター名 | シャーク |
|---|---|
| 種別 | 通常 |
| 種族 | 水生 |
| 弱点 | 雷 |
| HP | 120 | 攻撃力 | 22 |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 0 | 命中率 | 30 |
| 素早さ | 36 | 知性 | 8 |
| 回避率 | 72 | 魔法防御 | 70 |
| 獲得経験値 | 267 | 獲得ギル | 66 |
| 耐性 | 炎、大地 | ||
| 獲得アイテム |
|---|
| なし |
| 出現場所 | ワールドマップ、海底神殿 |
|---|
コメント