FF1ピクセルリマスターのNo.1~32のモンスター一覧です。図鑑番号順に、モンスター画像・出現場所・ドロップアイテムをまとめています。モンスター名を選択すると、ステータスや弱点などの詳細を確認できます。
モンスター一覧
| No. | モンスター名 | 出現場所 | ドロップ |
|---|---|---|---|
| 001 | ワールドマップ、カオス神殿 | なし | |
| 002 | ワールドマップ、アースの洞窟、カオス神殿 | ポーション | |
| 003 | ワールドマップ、カオス神殿 | なし | |
| 004 | ワールドマップ | ポーション | |
| 005 | ワールドマップ、カオス神殿、沼の洞窟 | やまびこ草 | |
| 006 | ワールドマップ、カオス神殿、アースの洞窟、沼の洞窟 | なし | |
| 007 | ワールドマップ、カオス神殿 | なし | |
| 008 | ワールドマップ、カオス神殿、アースの洞窟、沼の洞窟、巨人の洞窟 | 毒消し | |
| 009 | ワールドマップ、カオス神殿、アースの洞窟、沼の洞窟 | なし | |
| 010 | カオス神殿、沼の洞窟 | 杖 | |
| 011 | ワールドマップ、カオス神殿、沼の洞窟 | なし | |
| 012 | カオス神殿 | ロングソード | |
| 013 | ワールドマップ、アースの洞窟 | なし | |
| 014 | ワールドマップ、アースの洞窟、巨人の洞窟 | なし | |
| 015 | ワールドマップ、アースの洞窟、巨人の洞窟、グルグ火山 | なし | |
| 016 | ワールドマップ、アースの洞窟、グルグ火山 | なし | |
| 017 | 港町プラボカ | 皮の盾 | |
| 018 | ワールドマップ | ポーション | |
| 019 | ワールドマップ、海底神殿 | なし | |
| 020 | ワールドマップ | サーベル | |
| 021 | ワールドマップ、海底神殿 | なし | |
| 022 | ワールドマップ | なし | |
| 023 | ワールドマップ、アースの洞窟、沼の洞窟、巨人の洞窟 | なし | |
| 024 | ワールドマップ、アースの洞窟、氷の洞窟 | なし | |
| 025 | ワールドマップ、沼の洞窟、グルグ火山 | なし | |
| 026 | ワールドマップ、沼の洞窟 | なし | |
| 027 | 沼の洞窟 | ハイポーション | |
| 028 | 沼の洞窟 | なし | |
| 029 | 沼の洞窟、グルグ火山 | なし | |
| 030 | 沼の洞窟、アースの洞窟 | なし | |
| 031 | 沼の洞窟、氷の洞窟 | なし | |
| 032 | 沼の洞窟、氷の洞窟、アースの洞窟 | なし |


コメント