FF1ピクセルリマスターのNo.65~96のモンスター一覧です。図鑑番号順に、モンスター画像・出現場所・ドロップアイテムをまとめています。モンスター名を選択すると、ステータスや弱点などの詳細を確認できます。
モンスター一覧
| No. | モンスター名 | 出現場所 | ドロップ |
|---|---|---|---|
| 065 | グルグ火山、過去のカオス神殿 | なし | |
| 066 | グルグ火山、過去のカオス神殿 | なし | |
| 067 | グルグ火山 | なし | |
| 068 | 氷の洞窟、過去のカオス神殿 | なし | |
| 069 | ワールドマップ、氷の洞窟、過去のカオス神殿 | アイスシールド | |
| 070 | 氷の洞窟、試練の城、浮遊城、過去のカオス神殿 | フェニックスの尾 | |
| 071 | ワールドマップ、氷の洞窟、過去のカオス神殿 | なし | |
| 072 | 氷の洞窟 | なし | |
| 073 | ワールドマップ、氷の洞窟 | なし | |
| 074 | 氷の洞窟、過去のカオス神殿 | なし | |
| 075 | 浮遊城、氷の洞窟 | なし | |
| 076 | ワールドマップ | なし | |
| 077 | ワールドマップ、ミラージュの塔 | なし | |
| 078 | ワールドマップ、ミラージュの塔 | なし | |
| 079 | ワールドマップ、ミラージュの塔 | なし | |
| 080 | ワールドマップ、浮遊城 | テント | |
| 081 | ワールドマップ | なし | |
| 082 | ワールドマップ、過去のカオス神殿 | 金の針 | |
| 083 | ワールドマップ | 力の薬 | |
| 084 | ワールドマップ、ミラージュの塔 | 寝袋 | |
| 085 | ワールドマップ、浮遊城 | なし | |
| 086 | ワールドマップ、試練の城 | グレートアクス | |
| 087 | 試練の城、滝の裏の洞窟、ミラージュの塔 | なし | |
| 088 | 試練の城、ミラージュの塔、浮遊城 | なし | |
| 089 | 試練の城、浮遊城 | なし | |
| 090 | 滝の裏の洞窟、試練の城、浮遊城、過去のカオス神殿 | ポーション | |
| 091 | 滝の裏の洞窟、試練の城、ミラージュの塔、浮遊城、過去のカオス神殿 | なし | |
| 092 | 試練の城、過去のカオス神殿 | なし | |
| 093 | 過去のカオス神殿、海底神殿 | なし | |
| 094 | 過去のカオス神殿、海底神殿 | ウィルムキラー | |
| 095 | 過去のカオス神殿、海底神殿 | なし | |
| 096 | 過去のカオス神殿、海底神殿 | なし |


コメント