FF1ピクセルリマスターの「ビッグアイ」のステータス、弱点、耐性、ドロップアイテム、出現場所を掲載しています。
ビッグアイの基本情報

| モンスター名 | ビッグアイ |
|---|---|
| 種別 | 通常 |
| 種族 | なし |
| 弱点 | 雷 |
ビッグアイのステータス
| HP | 10 | 攻撃力 | 4 |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 0 | 命中率 | 2 |
| 素早さ | 42 | 知性 | 6 |
| 回避率 | 84 | 魔法防御 | 14 |
| 獲得経験値 | 42 | 獲得ギル | 10 |
| 耐性 | 炎、大地 | ||
ビッグアイのドロップアイテム
| 獲得アイテム |
|---|
| なし |
ビッグアイの出現場所
| 出現場所 | ワールドマップ |
|---|
出現場所MAP
モンスターFF1ピクセルリマスターの「ビッグアイ」のステータス、弱点、耐性、ドロップアイテム、出現場所を掲載しています。

| モンスター名 | ビッグアイ |
|---|---|
| 種別 | 通常 |
| 種族 | なし |
| 弱点 | 雷 |
| HP | 10 | 攻撃力 | 4 |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 0 | 命中率 | 2 |
| 素早さ | 42 | 知性 | 6 |
| 回避率 | 84 | 魔法防御 | 14 |
| 獲得経験値 | 42 | 獲得ギル | 10 |
| 耐性 | 炎、大地 | ||
| 獲得アイテム |
|---|
| なし |
| 出現場所 | ワールドマップ |
|---|
コメント