FF1ピクセルリマスターの「サソリ」のステータス、弱点、耐性、ドロップアイテム、出現場所を掲載しています。
サソリの基本情報

| モンスター名 | サソリ |
|---|---|
| 種別 | 通常 |
| 種族 | なし |
| 弱点 | なし |
サソリのステータス
| HP | 84 | 攻撃力 | 22 |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 10 | 命中率 | 21 |
| 素早さ | 27 | 知性 | 6 |
| 回避率 | 54 | 魔法防御 | 55 |
| 獲得経験値 | 225 | 獲得ギル | 70 |
| 耐性 | なし | ||
サソリのドロップアイテム
| 獲得アイテム |
|---|
| なし |
サソリの出現場所
| 出現場所 | ワールドマップ、沼の洞窟、グルグ火山 |
|---|
出現場所MAP
モンスターFF1ピクセルリマスターの「サソリ」のステータス、弱点、耐性、ドロップアイテム、出現場所を掲載しています。

| モンスター名 | サソリ |
|---|---|
| 種別 | 通常 |
| 種族 | なし |
| 弱点 | なし |
| HP | 84 | 攻撃力 | 22 |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 10 | 命中率 | 21 |
| 素早さ | 27 | 知性 | 6 |
| 回避率 | 54 | 魔法防御 | 55 |
| 獲得経験値 | 225 | 獲得ギル | 70 |
| 耐性 | なし | ||
| 獲得アイテム |
|---|
| なし |
| 出現場所 | ワールドマップ、沼の洞窟、グルグ火山 |
|---|
コメント