FF1ピクセルリマスターのNo.33~64のモンスター一覧です。図鑑番号順に、モンスター画像・出現場所・ドロップアイテムをまとめています。モンスター名を選択すると、ステータスや弱点などの詳細を確認できます。
モンスター一覧
| No. | モンスター名 | 出現場所 | ドロップ |
|---|---|---|---|
| 033 | 西の城 | ミスリルソード | |
| 034 | アースの洞窟、氷の洞窟、試練の城、滝の裏の洞窟、ミラージュの塔、西の城 | なし | |
| 035 | アースの洞窟、氷の洞窟、西の城 | しゃくじょう | |
| 036 | ワールドマップ、アースの洞窟、沼の洞窟 | なし | |
| 037 | ワールドマップ、グルグ火山 | なし | |
| 038 | ワールドマップ、巨人の洞窟 | エクスポーション | |
| 039 | ワールドマップ、アースの洞窟、グルグ火山 | ナイフ | |
| 040 | ワールドマップ、アースの洞窟、グルグ火山 | テント | |
| 041 | アースの洞窟、過去のカオス神殿 | 万能薬 | |
| 042 | ワールドマップ、アースの洞窟 | なし | |
| 043 | アースの洞窟、氷の洞窟 | なし | |
| 044 | アースの洞窟 | なし | |
| 045 | アースの洞窟、氷の洞窟、ミラージュの塔、滝の裏の洞窟 | 金の針 | |
| 046 | ミラージュの塔、アースの洞窟、過去のカオス神殿 | なし | |
| 047 | ワールドマップ、グルグ火山 | 目薬 | |
| 048 | ワールドマップ、グルグ火山 | なし | |
| 049 | アースの洞窟 | エーテルドライ | |
| 050 | ワールドマップ、グルグ火山 | なし | |
| 051 | ワールドマップ | なし | |
| 052 | ワールドマップ | なし | |
| 053 | ワールドマップ | コテージ | |
| 054 | ワールドマップ | ハイポーション | |
| 055 | ワールドマップ | なし | |
| 056 | 浮遊城 | なし | |
| 057 | ワールドマップ | なし | |
| 058 | グルグ火山、試練の城 | なし | |
| 059 | グルグ火山、滝の裏の洞窟、ミラージュの塔 | 金の針 | |
| 060 | グルグ火山、過去のカオス神殿 | なし | |
| 061 | グルグ火山、浮遊城 | なし | |
| 062 | グルグ火山、過去のカオス神殿 | なし | |
| 063 | ワールドマップ、グルグ火山、ミラージュの塔 | なし | |
| 064 | グルグ火山、過去のカオス神殿 | なし |


コメント