FF1ピクセルリマスターの「トロル」のステータス、弱点、耐性、ドロップアイテム、出現場所を掲載しています。
トロルの基本情報

| モンスター名 | トロル |
|---|---|
| 種別 | 通常 |
| 種族 | 再生 |
| 弱点 | 炎 |
トロルのステータス
| HP | 184 | 攻撃力 | 24 |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 12 | 命中率 | 46 |
| 素早さ | 24 | 知性 | 6 |
| 回避率 | 48 | 魔法防御 | 100 |
| 獲得経験値 | 621 | 獲得ギル | 621 |
| 耐性 | なし | ||
トロルのドロップアイテム
| 獲得アイテム |
|---|
| なし |
トロルの出現場所
| 出現場所 | ワールドマップ、アースの洞窟 |
|---|
出現場所MAP
モンスターFF1ピクセルリマスターの「トロル」のステータス、弱点、耐性、ドロップアイテム、出現場所を掲載しています。

| モンスター名 | トロル |
|---|---|
| 種別 | 通常 |
| 種族 | 再生 |
| 弱点 | 炎 |
| HP | 184 | 攻撃力 | 24 |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 12 | 命中率 | 46 |
| 素早さ | 24 | 知性 | 6 |
| 回避率 | 48 | 魔法防御 | 100 |
| 獲得経験値 | 621 | 獲得ギル | 621 |
| 耐性 | なし | ||
| 獲得アイテム |
|---|
| なし |
| 出現場所 | ワールドマップ、アースの洞窟 |
|---|
コメント