FF1ピクセルリマスターの武器・防具一覧です。武器の攻撃力や命中率、防具の防御力・重さ・装備可能ジョブをまとめています。装備名を選択すると、入手方法や特殊効果などの詳細を確認できます。
武器一覧
| 武器名 | 攻撃力 | 命中率 | 装備可能ジョブ |
|---|---|---|---|
| レイピア | 9 | 戦士、シーフ、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| サーベル | 13 | 戦士、シーフ、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| ブロードソード | 15 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| ルーンブレード | 18 | 戦士、シーフ、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| ウェアバスター | 18 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| さんごの剣 | 19 | 戦士、シーフ、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| ウィルムキラー | 19 | 戦士、シーフ、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| ロングソード | 20 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| グレートソード | 21 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| レイズサーベル | 22 | ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| ミスリルソード | 23 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| シャープソード | 24 | 戦士、忍者、赤魔道士 | |
| フレイムソード | 26 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| アイスブランド | 29 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| ディフェンダー | 30 | ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| サンブレード | 32 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| エクスカリバー | 45 | ナイト | |
| シミター | 10 | 戦士、シーフ、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| フォールチョン | 15 | 戦士、シーフ、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 | |
| 佐助の刀 | 33 | 忍者 | |
| 正宗 | 56 | 全員 | |
| ナイフ | 5 | 戦士、シーフ、赤魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士、黒魔道士 | |
| ダガー | 7 | 戦士、シーフ、赤魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士、黒魔道士 | |
| ミスリルナイフ | 10 | 戦士、シーフ、赤魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士、黒魔道士 | |
| 猫の爪 | 22 | ナイト、忍者、赤魔道士、黒魔道士 | |
| ヌンチャク | 12 | モンク、忍者、スーパーモンク | |
| 鉄ヌンチャク | 16 | モンク、忍者、スーパーモンク | |
| バトルアクス | 16 | 戦士、ナイト、忍者 | |
| グレートアクス | 22 | 戦士、ナイト、忍者 | |
| ミスリルアクス | 25 | 戦士、ナイト、忍者 | |
| ライトアクス | 28 | 戦士、ナイト、忍者 | |
| ハンマー | 9 | 戦士、白魔術士、ナイト、忍者、白魔道士 | |
| ミスリルハンマー | 12 | 戦士、白魔術士、ナイト、忍者、白魔道士 | |
| トールハンマー | 18 | ナイト、忍者、白魔道士 | |
| 杖 | 6 | 戦士、モンク、赤魔術士、白魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、スーパーモンク、赤魔道士、白魔道士、黒魔道士 | |
| いやしの杖 | 6 | 白魔術士、忍者、白魔道士 | |
| 力の杖 | 12 | 戦士、モンク、赤魔術士、白魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、スーパーモンク、白魔道士、黒魔道士 | |
| 魔術の杖 | 12 | 黒魔術士、忍者、黒魔道士 | |
| しゃくじょう | 14 | 戦士、モンク、ナイト、忍者、スーパーモンク | |
| 魔道士の杖 | 15 | 黒魔道士 |
盾一覧
| 盾名 | 防御力 | 重さ | 装備可能ジョブ |
|---|---|---|---|
| 皮の盾 | 2 | 0 | 戦士、ナイト、忍者 |
| バックラー | 2 | 0 | 戦士、シーフ、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| 鉄の盾 | 4 | 0 | 戦士、ナイト、忍者 |
| ミスリルの盾 | 8 | 0 | 戦士、ナイト、忍者 |
| 守りのマント | 8 | 2 | 戦士、シーフ、赤魔術士、白魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士、白魔道士、黒魔道士 |
| 炎の盾 | 12 | 0 | 戦士、ナイト、忍者 |
| アイスシールド | 12 | 0 | 戦士、ナイト、忍者 |
| ダイヤシールド | 16 | 0 | ナイト |
| イージスの盾 | 16 | 0 | ナイト |
頭装備一覧
| 装備名 | 防御力 | 重さ | 装備可能ジョブ |
|---|---|---|---|
| 皮の帽子 | 1 | 1 | 戦士、シーフ、モンク、赤魔術士、白魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、スーパーモンク、赤魔道士、白魔道士、黒魔道士 |
| リボン | 1 | 1 | 戦士、シーフ、モンク、赤魔術士、白魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、スーパーモンク、赤魔道士、白魔道士、黒魔道士 |
| 兜 | 3 | 3 | 戦士、ナイト、忍者 |
| 大兜 | 5 | 5 | 戦士、ナイト、忍者 |
| ミスリルの兜 | 6 | 3 | 戦士、ナイト、忍者 |
| いやしの兜 | 6 | 3 | ナイト、忍者 |
| ダイヤの兜 | 8 | 3 | ナイト |
腕装備一覧
| 装備名 | 防御力 | 重さ | 装備可能ジョブ |
|---|---|---|---|
| 皮の手袋 | 1 | 1 | 戦士、シーフ、モンク、赤魔術士、白魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、スーパーモンク、赤魔道士、白魔道士、黒魔道士 |
| 青銅の小手 | 2 | 3 | 戦士、ナイト、忍者 |
| 鋼の小手 | 4 | 5 | 戦士、ナイト、忍者 |
| ミスリルの小手 | 6 | 3 | 戦士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| ガントレット | 6 | 3 | ナイト、忍者、赤魔道士 |
| 巨人の小手 | 6 | 3 | 戦士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| ダイヤの小手 | 8 | 3 | ナイト |
| 守りの指輪 | 8 | 1 | 戦士、シーフ、モンク、赤魔術士、白魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、スーパーモンク、赤魔道士、白魔道士、黒魔道士 |
体装備一覧
| 装備名 | 防御力 | 重さ | 装備可能ジョブ |
|---|---|---|---|
| 服 | 1 | 2 | 戦士、シーフ、モンク、赤魔術士、白魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、スーパーモンク、赤魔道士、白魔道士、黒魔道士 |
| 皮の鎧 | 4 | 8 | 戦士、シーフ、モンク、赤魔術士、ナイト、忍者、スーパーモンク、赤魔道士 |
| 銅の腕輪 | 4 | 1 | 戦士、シーフ、モンク、赤魔術士、白魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、スーパーモンク、赤魔道士、白魔道士、黒魔道士 |
| くさりかたびら | 15 | 15 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| 銀の腕輪 | 15 | 1 | 戦士、シーフ、モンク、赤魔術士、白魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、スーパーモンク、赤魔道士、白魔道士、黒魔道士 |
| ミスリルメイル | 18 | 8 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| 鉄の鎧 | 24 | 23 | 戦士、ナイト、忍者 |
| 白のローブ | 24 | 2 | 白魔道士 |
| 黒のローブ | 24 | 2 | 黒魔道士 |
| ルビーの腕輪 | 24 | 1 | 戦士、シーフ、モンク、赤魔術士、白魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、スーパーモンク、赤魔道士、白魔道士、黒魔道士 |
| ナイトの鎧 | 34 | 33 | 戦士、ナイト |
| アイスアーマー | 34 | 10 | 戦士、ナイト、忍者 |
| フレイムメイル | 34 | 10 | 戦士、ナイト、忍者 |
| ダイヤの腕輪 | 34 | 1 | 戦士、シーフ、モンク、赤魔術士、白魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、スーパーモンク、赤魔道士、白魔道士、黒魔道士 |
| ダイヤアーマー | 42 | 10 | ナイト |
| ドラゴンメイル | 42 | 10 | ナイト |


コメント