FF1ピクセルリマスターの武器一覧です。各武器の攻撃力・命中力・装備可能ジョブを掲載しています。武器名を選択すると、入手方法や特殊効果などの詳細を確認できます。
武器一覧
| 武器名 | 攻撃力 | 命中力 | 装備可能ジョブ |
|---|---|---|---|
| レイピア | 9 | 5 | 戦士、シーフ、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| サーベル | 13 | 5 | 戦士、シーフ、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| ブロードソード | 15 | 10 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| ルーンブレード | 18 | 15 | 戦士、シーフ、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| ウェアバスター | 18 | 15 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| さんごの剣 | 19 | 15 | 戦士、シーフ、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| ウィルムキラー | 19 | 15 | 戦士、シーフ、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| ロングソード | 20 | 10 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| グレートソード | 21 | 20 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| レイズサーベル | 22 | 20 | ナイト、忍者、赤魔道士 |
| ミスリルソード | 23 | 15 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| シャープソード | 24 | 25 | 戦士、忍者、赤魔道士 |
| フレイムソード | 26 | 20 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| アイスブランド | 29 | 25 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| ディフェンダー | 30 | 35 | ナイト、忍者、赤魔道士 |
| サンブレード | 32 | 30 | 戦士、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| エクスカリバー | 45 | 35 | ナイト |
| シミター | 10 | 10 | 戦士、シーフ、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| フォールチョン | 15 | 10 | 戦士、シーフ、赤魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士 |
| 佐助の刀 | 33 | 35 | 忍者 |
| 正宗 | 56 | 50 | 全員 |
| ナイフ | 5 | 10 | 戦士、シーフ、赤魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士、黒魔道士 |
| ダガー | 7 | 10 | 戦士、シーフ、赤魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士、黒魔道士 |
| ミスリルナイフ | 10 | 15 | 戦士、シーフ、赤魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、赤魔道士、黒魔道士 |
| 猫の爪 | 22 | 35 | ナイト、忍者、赤魔道士、黒魔道士 |
| ヌンチャク | 12 | 0 | モンク、忍者、スーパーモンク |
| 鉄ヌンチャク | 16 | 0 | モンク、忍者、スーパーモンク |
| バトルアクス | 16 | 5 | 戦士、ナイト、忍者 |
| グレートアクス | 22 | 5 | 戦士、ナイト、忍者 |
| ミスリルアクス | 25 | 10 | 戦士、ナイト、忍者 |
| ライトアクス | 28 | 15 | 戦士、ナイト、忍者 |
| ハンマー | 9 | 0 | 戦士、白魔術士、ナイト、忍者、白魔道士 |
| ミスリルハンマー | 12 | 5 | 戦士、白魔術士、ナイト、忍者、白魔道士 |
| トールハンマー | 18 | 15 | ナイト、忍者、白魔道士 |
| 杖 | 6 | 0 | 戦士、モンク、赤魔術士、白魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、スーパーモンク、赤魔道士、白魔道士、黒魔道士 |
| いやしの杖 | 6 | 0 | 白魔術士、忍者、白魔道士 |
| 力の杖 | 12 | 0 | 戦士、モンク、赤魔術士、白魔術士、黒魔術士、ナイト、忍者、スーパーモンク、白魔道士、黒魔道士 |
| 魔術の杖 | 12 | 10 | 黒魔術士、忍者、黒魔道士 |
| しゃくじょう | 14 | 0 | 戦士、モンク、ナイト、忍者、スーパーモンク |
| 魔道士の杖 | 15 | 15 | 黒魔道士 |


コメント