FF1ピクセルリマスターの「オーガ」のステータス、弱点、耐性、ドロップアイテム、出現場所を掲載しています。
オーガの基本情報

| モンスター名 | オーガ |
|---|---|
| 種別 | 通常 |
| 種族 | 巨人 |
| 弱点 | なし |
オーガのステータス
| HP | 100 | 攻撃力 | 18 |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 10 | 命中率 | 25 |
| 素早さ | 9 | 知性 | 4 |
| 回避率 | 18 | 魔法防御 | 65 |
| 獲得経験値 | 195 | 獲得ギル | 195 |
| 耐性 | なし | ||
オーガのドロップアイテム
| 獲得アイテム |
|---|
| なし |
オーガの出現場所
| 出現場所 | ワールドマップ、アースの洞窟、巨人の洞窟 |
|---|
出現場所MAP
モンスターFF1ピクセルリマスターの「オーガ」のステータス、弱点、耐性、ドロップアイテム、出現場所を掲載しています。

| モンスター名 | オーガ |
|---|---|
| 種別 | 通常 |
| 種族 | 巨人 |
| 弱点 | なし |
| HP | 100 | 攻撃力 | 18 |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 10 | 命中率 | 25 |
| 素早さ | 9 | 知性 | 4 |
| 回避率 | 18 | 魔法防御 | 65 |
| 獲得経験値 | 195 | 獲得ギル | 195 |
| 耐性 | なし | ||
| 獲得アイテム |
|---|
| なし |
| 出現場所 | ワールドマップ、アースの洞窟、巨人の洞窟 |
|---|
コメント