FF1ピクセルリマスターの「ウルフ」のステータス、弱点、耐性、ドロップアイテム、出現場所を掲載しています。
ウルフの基本情報

| モンスター名 | ウルフ |
|---|---|
| 種別 | 通常 |
| 種族 | 獣 |
| 弱点 | なし |
ウルフのステータス
| HP | 20 | 攻撃力 | 8 |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 0 | 命中率 | 5 |
| 素早さ | 18 | 知性 | 1 |
| 回避率 | 36 | 魔法防御 | 28 |
| 獲得経験値 | 24 | 獲得ギル | 6 |
| 耐性 | なし | ||
ウルフのドロップアイテム
| 獲得アイテム |
|---|
| なし |
ウルフの出現場所
| 出現場所 | ワールドマップ、カオス神殿 |
|---|
出現場所MAP
モンスターFF1ピクセルリマスターの「ウルフ」のステータス、弱点、耐性、ドロップアイテム、出現場所を掲載しています。

| モンスター名 | ウルフ |
|---|---|
| 種別 | 通常 |
| 種族 | 獣 |
| 弱点 | なし |
| HP | 20 | 攻撃力 | 8 |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 0 | 命中率 | 5 |
| 素早さ | 18 | 知性 | 1 |
| 回避率 | 36 | 魔法防御 | 28 |
| 獲得経験値 | 24 | 獲得ギル | 6 |
| 耐性 | なし | ||
| 獲得アイテム |
|---|
| なし |
| 出現場所 | ワールドマップ、カオス神殿 |
|---|
コメント